浦发银行理财产品
2011-03-17 10:00:37   来源:   
第38期债券盈 浦发银行 人民币 2011.3.15-2011.3.21   30万 3.25%
第37期债券盈 浦发银行 人民币 2011.3.15-2011.3.21   5万 3.10%
第36期债券盈 浦发银行 人民币 2011.3.15-2011.3.21   5万 2.90%
第35期债券盈 浦发银行 人民币 2011.3.15-2011.3.21   5万 2.60%
十一期汇理财M1计划 浦发银行 人民币 2011.3.18-2011.3.24   5万 2.10%
十一期汇理财M2计划 浦发银行 人民币 2011.3.18-2011.3.24   100万 2.25%
十一期汇理财M3计划 浦发银行 人民币 2011.3.18-2011.3.24   500万 2.40%
十一期汇理财V1计划 浦发银行 人民币 2011.3.18-2011.3.24   5万 2.70%
十一期汇理财V2计划 浦发银行 人民币 2011.3.18-2011.3.24   30万 2.80%
十一期汇理财V3计划 浦发银行 人民币 2011.3.18-2011.3.24   100万 2.90%
十一期汇理财R1计划 浦发银行 人民币 2011.3.18-2011.3.24   5万 3%
十一期汇理财R2计划 浦发银行 人民币 2011.3.18-2011.3.24   30万 3.15%
十一期汇理财Y计划 浦发银行 人民币 2011.3.18-2011.3.24   5万 3.30%
十一期汇理财U计划 浦发银行 美元 2011.3.18-2011.3.24   8千 2%
十一期汇理财A计划 浦发银行 澳元 2011.3.18-2011.3.24   1万 4.20%
【编辑:thmz20】 进入论坛】【打印本页】【关闭本窗
相关新闻

南京厚建软件 LivCMS 内容管理系统http://www.hogesoft.com 授权用户:http://www.thmz.com